Главная страница » Каталог » Редуктор аргоновый БАРО-5МГ (малогабаритный), БАМЗ (Россия)
Описание
Как правильно выбрать редуцирующее устройство для подачи аргона, если вы решили рассматривать лишь продукцию завода БАМЗ? В этом случае выбор невелик и выбирать придется из двух моделей, одна из которых — рассматриваемый здесь редуктор БАРО-5МГ. В чем отличие между названными двумя моделями аргонного редуктора?
| Страна происхождения | RU / РФ |
|---|---|
| Вес нетто | 1,2 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Параметр индикации | Редуктор |
| Рабочий газ | Аргон |
| Наибольшее давление на входе, МПа | 20 |
| Наибольшее рабочее давление, МПа | 0,35 |
| Наибольшая пропускная способность, м.куб/час | 5 |
| Корпус | Малогабаритный |
| Материал корпуса | Латунь |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 9,0 |
| Наличие манометров | Да |
| Присоединительные размеры - вход | Гайка накидная G3/4-B |
| Присоединительные размеры - выход | Ниппель с накидной гайкой М16×1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 170х140х140 |
| Изготовитель | БАМЗ |
Отзывы
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор аргоновый БАРО-5МГ (малогабаритный), БАМЗ (Россия)” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.