Предназначен для сварки низкоуглеродистых и нержавеющих сталей проволокой сплошного сечения, порошковой проволокой в среде защитного газа или порошковой проволокой без использования защитного газа, сварки покрытыми электродами в режиме ММА различных металлов, в зависимости от типа электрода и сварки в режиме TIG на постоянном токе в промышленных условиях.
Благодаря инверторной технологии аппарат имеет малый вес, габариты и низкое потребление тока из питающей сети. Электрическая схема, реализованная на IGBT-транзисторах, обеспечивает легкий розжиг дуги, ее мягкое и стабильное горение без брызг, что положительно сказывается на формировании сварного шва и его прочности. Полуавтомат имеет синергетическое управление – оператору необходимо выбрать тип и диаметр сварочной проволоки и установить величину сварочного тока, а аппарат сам подберет оптимальные значения сварочного напряжения и скорости подачи проволоки. Возможность тонкой подстройки сварочного напряжения на дуге позволят добиться наилучшего контроля над
Страна происхождения | CN / Китай |
---|---|
Вес нетто | 11,8 |
Питающая сеть | 1 фаза |
Напряжение питания, В | ~230±15% /50-60Гц |
Тип источника | Инверторный |
Синергетическое управление | Да |
Вид сварки | MIG + MMA + TIG |
Режим сварки FLUX (MIG) | Да |
Максимальный потребляемый ток, А | 35,7 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 8,2 |
Максимальный сварочный ток (MIG), А | 200 |
Минимальный сварочный ток (MIG), А | 20 |
Максимальный сварочный ток (MMA), А | 160 |
Минимальный сварочный ток (MMA), А | 30 |
Рабочее напряжение на минимальном токе (MIG), В | 16 |
Рабочее напряжение на максимальном токе (MIG), В | 24 |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8 — 1,2 |
ПВ на максимальном токе, % | 30 |
КПД, % | 85 |
Цифровое табло | Да |
Регулировка сварочного напряжения (MIG) | Да |
Тонкая коррекция сварочного напряжения (MIG) | Да |
Регулировка сварочного тока (MMA) | Да |
Возможность смены полярности | Да |
Регулировка скорости подачи проволоки | Автоматическая |
Тип подающего устройства | Встроенное |
Механизм подачи | 2-х рол. |
Максимальный наружный диаметр сварочной бобины, мм | 200 |
Класс защиты | IP 21 S |
Класс изоляции | F |
Материал корпуса | Металл |
Вес источника, кг | 7,7 |
Длина, мм | 450 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 275 |
Наличие горелки, MIG | Да |
Разъём для горелки MIG | Евроразъём |
Наличие обратного кабеля с зажимом массы | Да |
Наличие электрододержателя с кабелем | Да |
Наличие редуктора | Нет |
Розетка 36 В | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.